Календарь на 2013 год
Вашему вниманию календарь турниров Украинского Теннисного Клуба на 2013 год.
Сроки | Название турнира | Разряд | Город | Организаторы |
25-27 января | Alliance Open | Командный мужской и женский | Киев | Башлаков, Имас, Лагур, Филипенко |
8-10 февраля | Privat-Enran Open | Мужской парный | Киев | Заворотный, Кохно |
15-17 февраля | Twix Cup | Женский командный | Киев | Кордина, Николаева, Шаповаленко |
1-3 марта | Maximus Ladies Cup | Женский парный | Днепропетровск | Василюк |
1-3 марта | Кубок Приазовья | Мужской парный | Мариуполь | Белый, Крыжановский |
15-17 марта | Весенний сюрприз | Микст | Киев | Имас Т., Чарфас |
22-24 марта | Кубок Селены | Мужской парный | Черкассы | Чуйко |
5-7 апреля | Relax Cup | Женский одиночный | Киев | Шаповаленко |
5-7 апреля | Camelot Cup | Мужской парный | Донецк | Момот |
19-21 апреля | Крымская весна | Мужской и женский парный | Ялта-Алушта | Боголюбова, Пустынский |
1-8 мая | Marina Open | Мужской и женский | Израиль | Шишкин |
17-19 мая | Lviv Open | Мужской парный | Львов | Мельник |
24-26 мая | Французский бульвар | Женский парный | Ильичевск | Аксененко, Лопушанская, Григорчук |
24-26 мая | Четыре мушкетера | Мужской | Киев | Имас, Кудыма, Лагур |
7-9 июня | Звездное лето | Женский парный | Буча | Башлакова |
7-9 июня | Elite Tennis Cup | Мужской парный | Ильичевск | Арефьев, Заворотный |
21-23 июня | Кубок Полесья | Мужской парный | Житомир | Ниновский, Онищук |
28-30 июня | Odessa Open | Мужской и женский парный | Одесса | Кацнельсон, Кучеренко Р., Кучеренко Н. |
5-7 июля | Tetra Egoist Cup | Мужской одиночный | Харьков | Бритиков, Колесник |
5-7 июля | Летние встречи | Женский парный | Киев | Фрасинюк |
12-14 июля | UTC Open | Мужской парный | Черкассы | Костенко, Лагур |
19-21 июля | Запорожская Сечь | Женский парный | Запорожье | Ющенко |
19-21 июля | Campa Cup | Мужской парный | Буча | Арефьев, Борзило |
16-18 августа | Sofia Cup | Мужской и женский парный | Ровно | Ковалец |
23-25 августа | Donetsk Open | Мужской парный | Донецк | Гуменюк |
6-8 сентября | Adrenalin Cup | Женский парный | Ирпень | Головатюк, Захарченко, Осадчая |
6-8 сентября | Бархатный сезон | Мужской парный | Ялта | Манучаров |
20-22 сентября | Здравствуй, Ялта | Женский парный | Ялта | Жиленкова |
27-29 сентября | Maximus Cup | Мужской парный | Днепропетровск | Шаповалов |
12-19 октября | Турецкий Гамбит | Мужской и женский | Турция | Башлаков, Лагур |
1-3 ноября | Айвенго | Женский парный | Ровно | Ковалец |
1-3 ноября | Осеннее танго | Мужской парный | Черкассы | Башлаков, Костенко |
15-17 ноября | Женский парный | Днепропетровск | Василюк, Луценко | |
15-17 ноября | KazKov Cup | Мужской | Коваленко, Козимир | |
22-24 ноября | Novocup | Смешанный командный | Киев | Скузь, Кордина, Николаева |
6-8 декабря | Мастерс | Мужской и женский | Киев | УТК |
18.12.2012